净化设备
Products
产品优势
平板电磁互锁,可靠性好,门嵌入式设计,操作面平整,无凹凸
工作区一体化圆弧设计,无死角,易清洁
标准型号尺寸和基本性能参数
型号 | 外形尺寸W×D×H | 工作区尺寸 W×D×H | 紫外线杀菌灯(W) |
LTW-040040 | 620×460×640 | 400×400×400 | 6*2 |
LTW-050050 | 720×560×740 | 500×500×500 | 8*2 |
LTW-060060 | 820×660×840 | 600×600×600 | 8*2 |
LTW-060080 | 820×660×1040 | 600×600×800 | 8*2 |
LTW-070070 | 920×760×940 | 700×700×700 | 15*2 |
LTW-080080 | 1020×860×1040 | 800×800×800 | 20*2 |
LTW-100100 | 1220×1060×1240 | 1000×1000×1000 | 20*2 |
注:表中所列规格仅供客户参考,该设备大多根据客户的URS设计制造。